Tokyo free proxies (Japan/Tokyo) |
| Found 285 proxies See also Japan proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/proxy-city/Tokyo/ |
| Proxy IP:port | Type | Anonymity* | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
| 20.243.211.46 | HTTP (Squid) | NOA | 20.243.211.46 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 11.752 | | 10% (3) - | 24-feb-2026 00:00 (12 days ago) |
| 13.78.120.128 | HTTP | HIA | 13.78.120.128 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 1.745 | | 65% (72) + | 23-feb-2026 22:24 (12 days ago) |
| 94.177.131.33 | HTTP (Squid) | NOA | 94.177.131.33 (G-Core Labs S.A.) | 17.704 | | 76% (28) - | 21-feb-2026 02:06 (15 days ago) |
| 102.134.48.240 | HTTP | HIA | spk.cloudie.hk (VMISS) | 18.953 | | 12% (2) - | 20-feb-2026 20:12 (15 days ago) |
| 43.167.198.73 | HTTP | ANM | 43.167.198.73 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 20.611 | | 28% (5) - | 17-feb-2026 23:02 (18 days ago) |
| 48.218.158.203 | HTTP (Squid) | ANM | 48.218.158.203 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 21.254 | | 19% (6) - | 14-feb-2026 02:03 (22 days ago) |
| 20.89.45.135 | HTTP | ANM | 20.89.45.135 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 18.399 | | 3% (29) - | 09-feb-2026 23:18 (26 days ago) |
| 43.153.182.11 | HTTP | ANM | 43.153.182.11 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 6.819 | | 12% (2) - | 08-feb-2026 17:47 (27 days ago) |
| 34.104.158.18 | HTTP (Squid) | NOA | 18.158.104.34.bc.googleusercontent.com (GOOGLE-CLOUD-PLATFORM) | 9.86 | | 12% (2) - | 06-feb-2026 23:47 (29 days ago) |
| 47.79.149.67 | HTTP (Squid) | NOA | 47.79.149.67 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 15.66 | | 25% (2) - | 05-feb-2026 14:18 (30 days ago) |
| 47.79.150.151 | HTTP | HIA | 47.79.150.151 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 2.155 | | 33% (2) - | 02-feb-2026 13:40 (33 days ago) |
| 1.33.246.75 | HTTP (Squid) | NOA | pl51787.ag1212.nttpc.ne.jp (NTT PC Communications, Inc.) | 2.576 | | 45% (5) - | 01-feb-2026 21:04 (34 days ago) |
| 154.31.115.210 | HTTP | ANM | Host-By.DMIT.com (DMIT) | 1.526 | | 93% (121) + | 29-jan-2026 11:51 (37 days ago) |
| 37.120.210.211 | HTTP | HIA | 37.120.210.211 (M247 Europe SRL) | 15.369 | | 23% (3) - | 28-jan-2026 21:30 (38 days ago) |
| 154.31.113.209 | HTTP | ANM | Host-By.DMIT.com (DMIT) | 1.481 | | 87% (97) + | 27-jan-2026 23:01 (39 days ago) |
| 47.79.40.185 | HTTP | HIA | 47.79.40.185 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 13.738 | | 6% (4) - | 21-jan-2026 21:37 (45 days ago) |
| 34.146.60.198 | HTTP | HIA | 198.60.146.34.bc.googleusercontent.com (GOOGLE-CLOUD-PLATFORM) | 1.924 | | 87% (71) + | 20-jan-2026 06:44 (47 days ago) |
| 47.245.30.253 | HTTP | NOA | 47.245.30.253 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 8.064 | | 6% (29) - | 15-jan-2026 09:06 (51 days ago) |
| 13.158.188.161 | HTTP | ANM | ec2-13-158-188-161.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com (AMAZON-02) | 6.457 | | 11% (1) + | 12-jan-2026 12:12 (54 days ago) |
| 43.167.167.34 | HTTP | HIA | 43.167.167.34 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.344 | | 33% (2) - | 04-jan-2026 05:29 (63 days ago) |
| 43.167.238.129 | HTTP | HIA | 43.167.238.129 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 7.142 | | 20% (1) - | 04-jan-2026 02:58 (63 days ago) |
| 43.167.241.146 | HTTP | HIA | 43.167.241.146 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 6.104 | | 17% (1) - | 04-jan-2026 02:42 (63 days ago) |
| 43.167.248.154 | HTTP | HIA | 43.167.248.154 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.329 | | 14% (1) + | 04-jan-2026 01:58 (63 days ago) |
| 43.167.164.203 | HTTP | HIA | 43.167.164.203 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.285 | | 29% (2) + | 04-jan-2026 01:13 (63 days ago) |
| 43.167.168.183 | HTTP | HIA | 43.167.168.183 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.363 | | 25% (1) + | 04-jan-2026 01:13 (63 days ago) |
| 43.167.221.132 | HTTP | HIA | 43.167.221.132 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 2.611 | | 25% (2) - | 04-jan-2026 00:52 (63 days ago) |
| 43.167.240.103 | HTTP | HIA | 43.167.240.103 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.436 | | 25% (1) + | 04-jan-2026 00:37 (63 days ago) |
| 43.167.225.148 | HTTP | HIA | 43.167.225.148 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 21.028 | | 13% (1) - | 03-jan-2026 20:37 (63 days ago) |
| 43.167.192.240 | HTTP | HIA | 43.167.192.240 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 5.103 | | 50% (1) - | 03-jan-2026 20:36 (63 days ago) |
| 43.167.158.186 | HTTP | HIA | 43.167.158.186 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.321 | | 25% (1) - | 03-jan-2026 20:33 (63 days ago) |
| *NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |