New Taipei City free proxies (Taiwan/New Taipei City) |
Found 66 proxies See also Taiwan proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/proxy-city/New-Taipei-City/ |
Proxy IP:port | Type | Anonymity* | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
114.36.106.173 | HTTP (Squid) | NOA | 114-36-106-173.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 11.161 | | 33% (1) - | 25-jan-2025 11:46 (10 hours ago) |
27.147.28.73 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 27.147.28.73 (Extra-Lan Technologies Co., LTD) | 15.52 | | 7% (19) - | 22-jan-2025 16:29 (3 days ago) |
203.73.62.104 | HTTP | HIA | h104-203-73-62.tc.wilson.com.tw (Digital United Inc.) | 5.195 | | 5% (54) - | 19-jan-2025 23:55 (5 days ago) |
59.124.71.14 | HTTP | ANM | 59-124-71-14.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 3.132 | | 3% (40) - | 03-jan-2025 23:57 (21 days ago) |
114.32.215.139 | HTTP (Squid) | NOA | 114-32-215-139.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 22.388 | | 30% (3) - | 11-sep-2024 14:25 (136 days ago) |
103.137.62.253 | HTTP | ANM | 103-137-62-253.static.pni.tw (Pittqiao Network Information Co.,Ltd.) | 1.529 | | 34% (151) + | 03-aug-2024 06:59 (175 days ago) |
60.248.165.62 | HTTP | ANM | 60-248-165-62.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.781 | | 2% (1) - | 20-jun-2024 07:06 (219 days ago) |
114.32.138.105 | HTTP | ANM | 114-32-138-105.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.694 | | 29% (2) + | 24-may-2024 08:15 (246 days ago) |
103.244.163.197 | HTTP (Squid) | NOA | 103.244.163.197 (1033 Network Information Co.) | 10.647 | | 3% (6) - | 15-may-2024 07:55 (255 days ago) |
27.147.24.205 | HTTP (Mikrotik) | NOA | 27.147.24.205 (Extra-Lan Technologies Co., LTD) | 16.03 | | 7% (68) - | 24-apr-2024 01:37 (276 days ago) |
115.43.172.121 | HTTP | ANM | 115.43.172.121 (Hoshin Multimedia Center Inc.) | 1.916 | | 0% (1) + | 13-apr-2024 20:17 (287 days ago) |
36.225.41.250 | HTTP (Squid) | NOA | 36-225-41-250.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 5.408 | | 1% (2) - | 01-apr-2024 00:36 (299 days ago) |
36.225.49.152 | HTTP (Squid) | NOA | 36-225-49-152.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 16.401 | | 0% (1) - | 31-mar-2024 06:37 (300 days ago) |
36.225.40.152 | HTTP (Squid) | NOA | 36-225-40-152.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.32 | | 0% (1) + | 31-mar-2024 02:38 (300 days ago) |
103.244.163.116 | HTTP (Squid) | NOA | 103.244.163.116 (1033 Network Information Co.) | 18.905 | | 6% (16) - | 13-mar-2024 17:30 (318 days ago) |
219.71.216.78 | HTTP | ANM | host-219-71-216-78.dynamic.kbtelecom.net (Hoshin Multimedia Center Inc.) | 1.549 | | 1% (4) + | 09-mar-2024 11:13 (322 days ago) |
60.248.165.61 | HTTP | ANM | 60-248-165-61.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.39 | | 3% (1) - | 06-jan-2024 00:53 (385 days ago) |
220.132.181.64 | SOCKS5 | HIA | 220-132-181-64.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 2.729 | | 6% (38) - | 17-sep-2023 16:50 (496 days ago) |
220.135.27.123 | HTTP | HIA | 220-135-27-123.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 3.664 | | 5% (1) - | 08-aug-2023 20:43 (536 days ago) |
203.67.127.19 | HTTP (Squid) | NOA | 203.67.127.19 (Digital United Inc.) | 1.247 | | 21% (20) - | 16-jul-2023 22:06 (558 days ago) |
218.161.12.39 | HTTP | ANM | 218-161-12-39.hinet-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.492 | | 28% (11) + | 21-jun-2023 20:49 (584 days ago) |
223.26.109.178 | HTTP | ANM | 178-109-26-223-static.chief.net.tw (TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, T) | 8.716 | | 46% (6) - | 05-may-2023 20:33 (631 days ago) |
118.160.78.86 | HTTP | ANM | 118-160-78-86.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.13 | | 33% (1) | 03-may-2023 13:38 (633 days ago) |
36.229.80.231 | HTTP | ANM | 36-229-80-231.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 12.284 | | 90% (37) - | 01-may-2023 19:09 (635 days ago) |
1.162.78.200 | HTTP | ANM | 1-162-78-200.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.466 | | 33% (1) + | 24-apr-2023 09:51 (642 days ago) |
36.229.84.132 | HTTP | ANM | 36-229-84-132.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.51 | | 57% (4) - | 06-apr-2023 21:57 (659 days ago) |
36.229.112.15 | HTTP | ANM | 36-229-112-15.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.174 | | 64% (9) - | 11-mar-2023 21:42 (686 days ago) |
103.160.181.79 | HTTP | ANM | 103.160.181.79 (Akari Networks) | 1.986 | | 20% (4) + | 12-feb-2023 21:29 (713 days ago) |
218.32.248.8 | HTTP (Squid) | NOA | 218.32.248.8 (New Century InfoComm Tech Co., Ltd.) | 1.587 | | 33% (6) + | 06-feb-2023 15:18 (719 days ago) |
36.229.87.75 | HTTP | ANM | 36-229-87-75.dynamic-ip.hinet.net (Data Communication Business Group) | 1.698 | | 31% (22) + | 31-jan-2023 10:34 (725 days ago) |
*NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |