Hong Kong free proxies (Hong Kong) |
Found 409 proxies See also Hong Kong proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/proxy-city/Hong-Kong/ |
Proxy IP:port | Type | Anonymity* | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
8.218.37.69 | SOCKS5 | HIA | 8.218.37.69 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 2.979 | | 100% (4) - | 25-jan-2025 17:15 (5 hours ago) |
8.218.187.161 | SOCKS5 | HIA | 8.218.187.161 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 4.38 | | 40% (2) - | 25-jan-2025 14:09 (8 hours ago) |
47.239.217.242 | HTTPS | HIA | 47.239.217.242 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 3.151 | | 25% (10) - | 25-jan-2025 09:52 (12 hours ago) |
8.218.32.251 | SOCKS5 | HIA | 8.218.32.251 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 2.875 | | 50% (1) - | 25-jan-2025 04:06 (18 hours ago) |
47.76.189.189 | HTTPS (Tinyproxy) | ANM | 47.76.189.189 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 15.394 | | 3% (1) - | 24-jan-2025 07:30 (1 days ago) |
8.217.195.141 | SOCKS5 | HIA | 8.217.195.141 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 4.772 | | 50% (1) - | 23-jan-2025 23:12 (1 days ago) |
8.218.71.197 | HTTP (Squid) | NOA | 8.218.71.197 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 13.281 | | 25% (14) - | 23-jan-2025 23:01 (1 days ago) |
20.2.171.190 | HTTPS (Squid) | NOA | 20.2.171.190 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 23.192 | | 25% (1) - | 23-jan-2025 01:56 (2 days ago) |
43.132.208.197 | HTTP (Squid) | NOA | 43.132.208.197 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 24.462 | | 35% (9) - | 22-jan-2025 17:22 (3 days ago) |
119.12.165.151 | HTTP (Squid) | NOA | ecs-119-12-165-151.compute.hwclouds-dns.com (HUAWEI CLOUDS) | 16.574 | | 50% (2) - | 22-jan-2025 03:38 (3 days ago) |
20.255.73.164 | HTTP (Squid) | NOA | 20.255.73.164 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 11.029 | | 8% (1) - | 21-jan-2025 09:16 (4 days ago) |
152.32.129.54 | HTTP | ANM | 152.32.129.54 (UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED) | 0.948 | | 17% (10) - | 20-jan-2025 06:12 (5 days ago) |
47.243.14.57 | HTTPS | HIA | 47.243.14.57 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 2.232 | | 24% (7) - | 20-jan-2025 04:26 (5 days ago) |
8.218.164.47 | HTTP | HIA | 8.218.164.47 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 2.901 | | 11% (1) - | 20-jan-2025 00:27 (5 days ago) |
156.224.79.51 | HTTP (Squid) | NOA | 156.224.79.51 | 11.291 | | 23% (6) - | 17-jan-2025 21:49 (8 days ago) |
47.242.198.40 | HTTPS | HIA | 47.242.198.40 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 8.012 | | 3% (1) - | 14-jan-2025 11:56 (11 days ago) |
8.217.179.177 | HTTP | HIA | 8.217.179.177 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 3.778 | | 17% (2) - | 13-jan-2025 15:01 (12 days ago) |
103.210.162.50 | HTTP (Squid) | NOA | 103.210.162.50 (CDSC-AS1) | 13.559 | | 21% (4) - | 13-jan-2025 11:17 (12 days ago) |
43.154.156.24 | HTTP | ANM | 43.154.156.24 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.968 | | 13% (1) + | 12-jan-2025 20:34 (13 days ago) |
8.218.212.181 | HTTPS | HIA | 8.218.212.181 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 8.997 | | 17% (2) - | 12-jan-2025 20:29 (13 days ago) |
47.238.41.104 | HTTP | HIA | 47.238.41.104 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 10.768 | | 18% (2) - | 12-jan-2025 20:20 (13 days ago) |
47.238.82.157 | HTTP | HIA | 47.238.82.157 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 8.953 | | 8% (1) - | 12-jan-2025 15:57 (13 days ago) |
20.187.98.142 | HTTP | ANM | 20.187.98.142 (MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK) | 17.867 | | 5% (20) - | 12-jan-2025 05:36 (13 days ago) |
119.13.84.138 | HTTP (Squid) | NOA | ecs-119-13-84-138.compute.hwclouds-dns.com (HUAWEI CLOUDS) | 8.284 | | 11% (18) - | 11-jan-2025 00:35 (14 days ago) |
103.69.128.202 | HTTPS | HIA | 103.69.128.202 (HOSTHATCH) | 2.691 | | 10% (1) + | 10-jan-2025 00:54 (15 days ago) |
8.212.18.158 | HTTP | ANM | 8.212.18.158 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 4.264 | | 10% (15) + | 09-jan-2025 17:15 (16 days ago) |
47.238.232.200 | HTTP (Squid) | NOA | 47.238.232.200 (Alibaba US Technology Co., Ltd.) | 11.31 | | 29% (2) - | 08-jan-2025 17:42 (17 days ago) |
165.154.245.103 | HTTPS | ANM | 165.154.245.103 (Scloud Pte Ltd) | 2.997 | | 11% (1) - | 07-jan-2025 00:56 (18 days ago) |
43.135.78.162 | HTTP | ANM | 43.135.78.162 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 1.932 | | 11% (10) - | 06-jan-2025 07:32 (19 days ago) |
124.156.100.83 | HTTP | HIA | 124.156.100.83 (Tencent Building, Kejizhongyi Avenue) | 18.873 | | 3% (40) - | 06-jan-2025 04:27 (19 days ago) |
*NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |