ACCESSKENYA-KE ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving open proxy servers list (ASN15808) |
| Found 20 proxies See also Kenya proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/proxy-asn/15808/ |
| Proxy IP:port | Type | Anonymity* | Country (city/region) | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
| 197.254.14.50 | HTTP | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 197.254.14.50.acesskenya.net | 15.617 | | 0% (6) - | 07-dec-2025 09:19 (40 days ago) |
| 41.215.120.22 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.120.22.accesskenya.com | 4.615 | | 4% (4) - | 29-sep-2025 01:26 (110 days ago) |
| 41.215.37.78 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.37.78.accesskenya.com | 10.282 | | 8% (2) - | 29-aug-2024 06:36 (506 days ago) |
| 197.254.11.250 | HTTP | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 197.254.11.250.acesskenya.net | 18.621 | | 8% (74) - | 25-jul-2024 18:28 (540 days ago) |
| 41.215.82.206 | HTTP | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | gateway.speedbirdsafaris.com | 15.225 | | 1% (7) - | 12-mar-2024 05:54 (676 days ago) |
| 197.254.99.58 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 197.254.99.58.acesskenya.net | 4.245 | | 8% (84) - | 12-dec-2023 00:54 (767 days ago) |
| 41.220.114.154 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Ruiru (Kiambu County) | 41.220.114.154.accesskenya.com | 3.628 | | 17% (489) + | 17-nov-2023 00:54 (792 days ago) |
| 197.254.107.254 | HTTP | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 197.254.107.254.acesskenya.net | 4.498 | | 10% (6) - | 05-jul-2023 03:54 (927 days ago) |
| 41.215.0.130 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.0.130.accesskenya.com | 7.619 | | 25% (14) - | 27-jun-2023 09:47 (934 days ago) |
| 196.207.24.222 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 196.207.24.222.accesskenya.com | 3.251 | | 16% (53) - | 26-may-2023 06:16 (967 days ago) |
| 41.215.4.242 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.4.242.accesskenya.com | 7.086 | | 3% (71) - | 22-may-2023 21:52 (970 days ago) |
| 41.215.85.74 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.85.74.accesskenya.com | 7.035 | | 6% (311) - | 20-may-2023 04:07 (973 days ago) |
| 41.215.16.94 | HTTP | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.16.94.accesskenya.com | 5.831 | | 13% (3) - | 30-apr-2023 05:07 (993 days ago) |
| 41.220.113.117 | HTTP | HIA | KE Ruiru (Kiambu County) | mail.geminia.co.ke | 8.093 | | 32% (7) - | 20-apr-2023 08:48 (1002 days ago) |
| 41.215.5.27 | SOCKS5 | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.5.27.accesskenya.com | 17.495 | | 23% (5) - | 13-feb-2023 05:34 (1069 days ago) |
| 41.215.85.82 | HTTPS | HIA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.85.82.accesskenya.com | 1.856 | | 14% (2) - | 07-feb-2023 03:54 (1075 days ago) |
| 196.207.16.22 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 196.207.16.22.accesskenya.com | 3.612 | | 12% (17) - | 31-jan-2023 05:25 (1082 days ago) |
| 41.220.125.198 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Ruiru (Kiambu County) | 41.220.125.198.accesskenya.com | 7.444 | | 7% (21) - | 25-jan-2023 14:04 (1087 days ago) |
| 41.215.13.154 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | KE Nairobi (Nairobi County) | 41.215.13.154.accesskenya.com | 3.91 | | 10% (4) - | 19-jan-2023 13:17 (1093 days ago) |
| 41.220.114.194 | HTTP (Mikrotik) | NOA | KE Ruiru (Kiambu County) | 41.220.114.194.accesskenya.com | 1.968 | | 9% (24) - | 17-jun-2022 11:02 (1309 days ago) |
| *NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |