Free proxy lists Chile (CL). |
| 664 proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/free-proxy-list/CL/ |
Proxy address:port | Proxy type | Anonymity* | Country (city/region) | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
190.211.163.20 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL !!! | 190.211.163.20 (INTERNEXA Chile S.A.) | 13.701 | | 6% (11) - | 15-jun-2025 18:29 (1 days ago) |
179.49.237.102 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 179.49.237.102 (SITELCO SPA) | 3.016 | | 7% (2) - | 15-jun-2025 05:17 (1 days ago) |
170.233.195.81 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | clientes.miinternet.cl (MI INTERNET SPA) | 2.246 | | 10% (2) - | 14-jun-2025 21:42 (1 days ago) |
190.121.4.157 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Futrono (Los Ríos Region) | reverso.190.121.4.157.operaciones.gtdinternet.com (Telefonica del Sur S.A.) | 5.607 | | 8% (33) - | 14-jun-2025 13:14 (2 days ago) |
200.54.11.202 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Caldera (Atacama) | 200.54.11.202 (CTC. CORP S.A. TELEFONICA EMPRESAS) | 3.875 | | 7% (1) - | 14-jun-2025 12:34 (2 days ago) |
170.233.193.129 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | clientes.miinternet.cl (MI INTERNET SPA) | 19.317 | | 9% (196) - | 13-jun-2025 17:04 (3 days ago) |
200.95.184.58 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Chillán (Ñuble) !!! | Cliente.CCVision.Chillan (Comunicaciones Cablevision Ltda.) | 15.127 | | 8% (32) - | 13-jun-2025 16:12 (3 days ago) |
201.186.41.170 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Ancud (Los Lagos Region) | 201.186.41.170 (Telefonica del Sur S.A.) | 17.108 | | 13% (12) - | 13-jun-2025 04:54 (3 days ago) |
181.224.66.21 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | vidaspa-static22.netvisp.com (NETV SPA) | 16.305 | | 10% (1) - | 12-jun-2025 01:58 (4 days ago) |
152.230.215.123 | HTTP | HIA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 152.230.215.123 (Gtd Internet S.A.) | 1.188 | | 24% (209) + | 12-jun-2025 00:19 (4 days ago) |
167.249.30.253 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Pucón (Región de la Araucanía) | 167.249.30.253 (GLOBALCONNECT SPA) | 23.374 | | 4% (37) - | 11-jun-2025 20:53 (4 days ago) |
207.248.3.81 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Rancagua (O`Higgins Region) | 207.248.3.81 (GRUPO METROWAN TELECOM SPA) | 18.615 | | 12% (31) - | 11-jun-2025 04:18 (5 days ago) |
181.212.45.226 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Viña del Mar (Región de Valparaíso) | 181-212-45-226.baf.movistar.cl (CTC. CORP S.A. TELEFONICA EMPRESAS) | 16.929 | | 9% (211) - | 10-jun-2025 03:31 (6 days ago) |
186.67.47.230 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) !!! | 186.67.47.230 (ENTEL CHILE S.A.) | 5.076 | | 10% (26) - | 09-jun-2025 08:09 (7 days ago) |
200.95.184.50 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Chillán (Ñuble) !!! | Cliente.CCVision.Chillan (Comunicaciones Cablevision Ltda.) | 14.178 | | 8% (3) - | 09-jun-2025 04:07 (7 days ago) |
190.110.97.150 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Temuco (Región de la Araucanía) | ip-150-97-110-190.static.silicanetworks.com (Silica Networks Argentina S.A.) | 19.483 | | 14% (1) - | 09-jun-2025 01:17 (7 days ago) |
204.199.140.14 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL | 204-199-140-14.dia.static.centurylink.com.cl (INGBELL CHILE SPA) | 8.232 | | 9% (3) - | 09-jun-2025 00:36 (7 days ago) |
64.176.6.165 | HTTP | HIA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | noa.tbl.cl (AS-VULTR) | 16.76 | | 9% (12) - | 08-jun-2025 14:37 (8 days ago) |
179.61.98.3 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Talca (Maule Region) | 179.61.98.3 (HomeNet LTDA) | 15.489 | | 3% (15) - | 08-jun-2025 14:01 (8 days ago) |
200.111.232.94 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 200.111.232.94 (ENTEL CHILE S.A.) | 7.516 | | 10% (73) - | 07-jun-2025 03:46 (9 days ago) |
128.201.119.238 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Molina (Maule Region) | 128.201.119.238 (COMERCIAL WASHINGTON ERNESTO OYARCE SAZO E.I.R.L. SENALMAX) | 12.107 | | 6% (2) - | 05-jun-2025 16:32 (11 days ago) |
201.220.112.98 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Bulnes (Ñuble) | 201.220.112.98 (Telefonica del Sur S.A.) | 21.561 | | 11% (439) - | 05-jun-2025 16:29 (11 days ago) |
45.225.207.169 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Las Cabras (O`Higgins Region) !!! | 45.225.207.169 (NETDELSUR TELECOMUNICACIONES SPA) | 4.28 | | 4% (1) - | 30-may-2025 20:19 (16 days ago) |
200.39.139.65 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 200-39-139-65.fibra.clientes.iconex.cl (ICONEX SPA) | 8.579 | | 10% (62) - | 28-may-2025 23:48 (18 days ago) |
204.199.139.120 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Isla de Maipo (Santiago Metropolitan) !!! | 204-199-139-120.dia.static.centurylink.com.cl (INGBELL CHILE SPA) | 6.171 | | 4% (2) - | 28-may-2025 03:06 (19 days ago) |
200.225.124.1 | HTTPS (Mikrotik) | NOA | CL Lo Espejo (Santiago Metropolitan) !!! | 200.225.124.1 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DROPP LIMITADA) | 5.914 | | 12% (5) - | 27-may-2025 02:32 (20 days ago) |
186.103.130.91 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 186-103-130-91.static.tie.cl (TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA) | 12.193 | | 6% (117) - | 26-may-2025 22:55 (20 days ago) |
45.4.0.23 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Santiago (Santiago Metropolitan) | 45.4.0.23 (TLINK SPA) | 14.013 | | 2% (8) - | 26-may-2025 21:56 (20 days ago) |
38.3.162.129 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Puente Alto (Santiago Metropolitan) !!! | 38.3.162.129 (SERVICIOS INTEGRALES METFY TELECOM SPA) | 10.15 | | 8% (6) - | 25-may-2025 06:38 (22 days ago) |
179.61.111.209 | HTTP (Mikrotik) | NOA | CL Molina (Maule Region) !!! | 179.61.111.209 (HomeNet LTDA) | 20.825 | | 3% (10) - | 24-may-2025 00:59 (23 days ago) |
*NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |