Free proxy lists Belgium (BE). |
| 52 proxies | Permanent link to this page: https://spys.one/free-proxy-list/BE/ |
| Proxy address:port | Proxy type | Anonymity* | Country (city/region) | Hostname/ORG | Latency** | Speed*** | Uptime | Check date (GMT+03) |
| 34.140.137.151 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 151.137.140.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 2.441 | | 63% (434) + | 08-sep-2026 02:06 (3 hours ago) |
| 188.190.10.47 | SOCKS5 | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 47.10.190.188.static.edisglobal.com (EDIS GmbH) | 22.499 | | 47% (16) - | 28-aug-2026 09:39 (10 days ago) |
| 194.78.204.167 | HTTPS | ANM | BE Ixelles-Elsene (Brussels Capital) | 167.204-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be (Proximus NV) | 0.331 | | 50% (1) + | 27-aug-2026 07:14 (11 days ago) |
| 188.190.26.67 | SOCKS5 | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 67.26.190.188.static.edisglobal.com (EDIS GmbH) | 18.479 | | 100% (2) - | 14-jul-2026 13:47 (55 days ago) |
| 109.135.16.145 | HTTPS | HIA | BE Anderlecht (Brussels Capital) | 145.16-135-109.adsl-fix.isp.belgacom.be (Proximus NV) | 0.202 | | 26% (46) + | 10-jun-2026 07:07 (89 days ago) |
| 104.199.9.22 | HTTP (Squid) | NOA | BE Brussels (Brussels Capital) | 22.9.199.104.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 7.701 | | 20% (1) - | 03-jun-2026 01:44 (97 days ago) |
| 194.71.227.149 | HTTP | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 149.227.71.194.in-addr.arpa (EDIS GmbH) | 0.244 | | 83% (64) + | 02-jun-2026 08:20 (97 days ago) |
| 91.176.4.2 | HTTP | NOA | BE Ghent (East Flanders) !!! | 2.4-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be (Proximus NV) | 3.005 | | 9% (2) - | 16-apr-2026 07:19 (144 days ago) |
| 193.190.127.142 | HTTP | HIA | BE Geel (Antwerp Province) | 193.190.127.142 (BELNET) | 3.237 | | 9% (1) - | 04-feb-2026 06:02 (215 days ago) |
| 35.233.82.227 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 227.82.233.35.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 0.213 | | 26% (10) + | 18-jan-2026 05:27 (233 days ago) |
| 128.90.145.76 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | undefined.hostname.localhost (Powerhouse Management, Inc.) | 2.286 | | 8% (1) - | 15-nov-2025 03:30 (297 days ago) |
| 34.22.184.163 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) !!! | 163.184.22.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 7.327 | | 1% (1) - | 20-oct-2025 12:57 (322 days ago) |
| 34.38.136.79 | HTTP | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 79.136.38.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 19.27 | | 7% (15) - | 16-jul-2025 18:18 (418 days ago) |
| 128.90.145.144 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | undefined.hostname.localhost (Powerhouse Management, Inc.) | 2.049 | | 1% (1) - | 22-jun-2025 15:50 (442 days ago) |
| 128.90.145.117 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | undefined.hostname.localhost (Powerhouse Management, Inc.) | 1.991 | | 4% (1) - | 29-dec-2024 09:33 (617 days ago) |
| 193.190.253.97 | HTTP | HIA | BE Laken (Brussels Capital) | slave.ldap.vtk.be (BELNET) | 18.187 | | 23% (15) - | 07-nov-2024 06:45 (669 days ago) |
| 34.77.57.96 | HTTP (Squid) | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 96.57.77.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 2.263 | | 13% (3) + | 04-nov-2024 09:24 (672 days ago) |
| 34.79.92.238 | HTTP (Squid) | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 238.92.79.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 9.491 | | 15% (4) - | 03-nov-2024 20:36 (673 days ago) |
| 128.90.145.143 | HTTPS | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | undefined.hostname.localhost (Powerhouse Management, Inc.) | 8.902 | | 8% (1) - | 25-oct-2024 06:18 (682 days ago) |
| 128.90.145.151 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | undefined.hostname.localhost (Powerhouse Management, Inc.) | 8.732 | | 7% (1) - | 13-sep-2024 16:04 (724 days ago) |
| 35.205.249.137 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 137.249.205.35.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 17.582 | | 7% (2) - | 12-jul-2024 01:30 (788 days ago) |
| 8.34.208.46 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 46.208.34.8.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 20.652 | | 7% (68) - | 12-jul-2024 01:06 (788 days ago) |
| 34.78.13.129 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 129.13.78.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 0.201 | | 2% (12) + | 10-jul-2024 23:32 (789 days ago) |
| 35.205.124.4 | HTTP (Squid) | NOA | BE Brussels (Brussels Capital) | 4.124.205.35.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 21.067 | | 2% (1) - | 18-jun-2024 15:22 (811 days ago) |
| 34.79.91.3 | SOCKS5 | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 3.91.79.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 9.67 | | 11% (84) - | 27-may-2024 03:18 (834 days ago) |
| 35.210.106.5 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 5.106.210.35.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 0.469 | | 5% (45) + | 26-may-2024 22:23 (834 days ago) |
| 35.187.114.127 | HTTP | HIA | BE Brussels (Brussels Capital) | 127.114.187.35.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 0.122 | | 0% (2) | 23-apr-2024 17:26 (867 days ago) |
| 104.155.96.34 | HTTP | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 34.96.155.104.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 13.092 | | 44% (4) - | 18-dec-2023 18:00 (994 days ago) |
| 146.148.17.151 | HTTP | ANM | BE Brussels (Brussels Capital) | 151.17.148.146.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 24.901 | | 40% (4) - | 18-dec-2023 15:02 (994 days ago) |
| 34.77.56.122 | HTTP (Squid) | NOA | BE Brussels (Brussels Capital) | 122.56.77.34.bc.googleusercontent.com (Google LLC) | 13.798 | | 21% (4) - | 18-dec-2023 07:10 (994 days ago) |
| *NOA - non anonymous proxy, ANM - anonymous proxy server, HIA - high anonymous proxy. **Latency - lower = better. ***Relative to another servers. HTTPS - HTTP proxy with SSL support. |